Система за вакуумно филтриране за лаборатория
● Функция на продукта
- 1.USP пластмаса клас Vl полистирен
- 2. Четири обема: 150 мл, 250 мл, 500 мл и 1000 мл
- 3. Филтрираща мембрана: PES, MCE, PVDF, NYLON
- 4. Размер на порите 0,22 um, 0,45 um
- 5.Без РНКаза, без ДНКаза
- 6.Апирогенен, нетоксичен
- 7.SALниво 10
- 8. Опаковка от дебела PE торба
- 9. Картоните са персонализирани за защита на продуктите
● Параметър на продукта
коткаНе. | Обем мл | Мембрана | Размер на порите | бр./ctn ' |
PE22150 | 150 | ПЕС | 0.22 следобед | 12 |
PE22250 | 250 | ПЕС | 0.22 следобед | 12 |
PE22500 | 500 | ПЕС | 0.22 следобед | 12 |
PE22000 | 1000 | ПЕС | 0.22 следобед | 12 |
PE45150 | 150 | ПЕС | 0.45 следобед | 12 |
PE45250 | 250 | ПЕС | 0.45 следобед | 12 |
PE45500 | 500 | ПЕС | 0.45 следобед | 12 |
PE45000 | 1000 | ПЕС | 0.45 следобед | 12 |
PVDF мембрана
jl Cat.Не. | Обем (ml) | Мембрана | Размер на порите | Бр./ctn II |
PV22150 | 150 | PVDF | 0.22 следобед | 12 |
PV22250 | 250 | PVDF | 0.22 следобед | 12 |
PV22500 | 500 | PVDF | 0.22 следобед | 12 |
PV22000 | 1000 | PVDF | 0.22 следобед | 12 |
PV45150 | 150 | PVDF | 0.45 следобед | 12 |
PV45250 | 250 | PVDF | 0.45 следобед | 12 |
PV45500 | 500 | PVDF | 0.45 следобед | 12 |
PV45000 | 1000 | PVDF | 0.45 следобед | 12 |
НАЙЛОНОВА мембрана | ||||
коткаНе. | Обем (ml) | Мембрана | Размер на порите | Бр./ctn lii |
NY22150 | 150 | НАЙЛОН | 0.22 следобед | 12 |
NY22250 | 250 | НАЙЛОН | 0.22 следобед | 12 |
NY22500 | 500 | НАЙЛОН | 0.22 следобед | 12 |
NY22000 | 1000 | НАЙЛОН | 0.22 следобед | 12 |
NY45150 | 150 | НАЙЛОН | 0.45 следобед | 12 |
NY45250 | 250 | НАЙЛОН | 0.45 следобед | 12 |
NY45500 | 500 | НАЙЛОН | 0.45 следобед | 12 |
45 000 NY | 1000 | НАЙЛОН | 0.45 следобед | 12 |
MCE мембрана | ||||
коткаНе. | Обем (ml) | Мембрана | Размер на порите | Бр./кор |
MC22150 | 150 | MCE | 0.22 следобед | 12 |
MC22250 | 250 | MCE | 0.22 следобед | 12 |
MC22500 | 500 | MCE | 0.22 следобед | 12 |
MC22000 | 1000 | MCE | 0.22 следобед | 12 |
MC45150 | 150 | MCE | 0.45 следобед | 12 |
MC45250 | 250 | MCE | 0.45 следобед | 12 |
MC45500 | 500 | MCE | 0.45 следобед | 12 |
MC45000 | 1000 | MCE | 0.45 следобед | 12 |
Напишете вашето съобщение тук и ни го изпратете